Deutz-Fahr Ruwvoederwinning
Voor het oogsten en telen van ruwvoer vindt u bij Bijker Mechanisatie Nijeveen verschillende machines. Hiermee is onder meer zaaien, maaien en balen persen mogelijk. Met onze landbouwmachines is het mogelijk om het de complete ruwvoer teelt te verzorgen.

Trommelmaaiers
De trommelmaaiers (of roterende maaiers) zijn perfecte helpers voor het maaien van lang gras, die gebruikt kunnen worden voor diervoeder. Onze trommelmaaiers kenmerken zich door hun robuustheid, hoge betrouwbaarheid, veiligheid, stabiliteit, perfecte ergonomie en kracht, niet alleen op de vlakte, maar ook op hellingen.
Model | KM3.16 | KM3.18 | KM 3.21 | KM 4.27 | KM 4.29 | DM 431 | DM 493 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Werkbreedte | 165 cm | 185 cm | 210 cm | 265 cm | 295 cm | 310 cm | 840/865/895 cm |
Transportbreedte | 140 cm | 150 cm | 160 cm | 180 cm | 200 cm | 230 cm | 300 cm |
Aantal messen | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Gewicht | 380 kg | 420 kg | 580 kg | 725 kg | 780 kg | 800 kg | 1900 kg |

Deutz-Fahr Roto-balenpers VariMaster-serie
De Deutz-Fahr Roto-balenpersen zijn ontworpen met uw belangrijkste behoeften in gedachten. Ze zijn ontwikkeld om de winstgevendheid te verhogen. De Deutz-Fahr Roto-balenpersen met variabele kamer tillen persen met hoge dichtheid naar een hoger niveau. De VM 700-serie biedt een breed scala aan rondebalenpersen om aan uw individuele voorkeuren te voldoen. Ze zijn ontwikkeld met de nieuwste productinnovaties om ervoor te zorgen dat boeren optimaal profiteren.
Model | VM 755 - 785 Optiflow | VM 755 - 785 Optifeed | VM 755 - 785 Opticut 14 | VM 760 - 790 Optiflow | VM 760 - 790 Optifeed | VM 760 - 790 Opticut 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Breedte | 246 cm | 246 cm | 246 cm | 246 cm | 246 cm | 246 cm |
Hoogte | 267 / 287 cm | 267 / 287 cm | 267 / 287 cm | 267 / 287 cm | 267 / 287 cm | 267 / 287 cm |
Lengte | 402 cm | 402 cm | 402 cm | 402 cm | 402 cm | 402 cm |
Aantal tandbalken | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Tandafstand | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |

Deutz-Fahr Roto-balenpers Bigmaster-serie
Voor een maximale efficiëntie van uw machine is uiterste betrouwbaarheid een must. De DEUTZ-FAHR grootpakpersen zijn eenvoudig, maar efficiënt gebouwd. De INTEGRAL ROTOR geeft het gewas door aan de voorkamer waar het door de invoervork gelijkmatig wordt verdeeld. Het POWER DENSITY systeem garandeert een goed gevulde voorkamer ongeacht de gewas omstandigheden. De Pick-Up van 230 cm kan alle soorten wiersen oprapen.
Met slechts twee hendels is het gemakkelijk kiezen tussen 0, 11, 12 of 23 messen. Samen met het standaard cassette snelwisselsysteem voor de messen heeft U niet alleen een exacte snijkwaliteit maar ook een uitzonderlijk bedieningscomfort.
Persen met pakbreedte 80 cm | BigMaster 578 | BigMaster 578 OC | BigMaster 598 | BigMaster 598 OC | BigMaster 578 D | BigMaster 578 D/OC |
---|---|---|---|---|---|---|
Breedte | 276 cm | 276 cm | 276 cm | 276 cm | 276 cm | 276 cm |
Hoogte | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 276 cm | 276 cm |
Lengte | 780 cm | 780 cm | 780 cm | 780 cm | 800 cm | 800 cm |
Aantal tandbalken | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Tandafstand | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm |
Aantal persslagen per minuut | 46 / min | 46 / min | 46 / min | 46 / min | 46 / min | 46 / min |
Persslag lengte | 695 mm | 695 mm | 695 mm | 695 mm | 695 mm | 695 mm |
Persdichtheid d.m.v | 3 hydraulische cilinders | 3 hydraulische cilinders | 3 hydraulische cilinders | 3 hydraulische cilinders | 3 hydraulische cilinders | 3 hydraulische cilinders |
Lengte perskanaal | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm |
Aantal knopers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Knopersysteem | TWINSTEP (optie) | TWINSTEP (optie) | TWINSTEP | TWINSTEP | Dubbele knoper | Dubbele knoper |
Persen met pakbreedte 120 cm | BigMaster 5712 | BigMaster 5712 OC | BigMaster 5912 | BigMaster 5912 OC | BigMaster 5712 D | BigMaster 5712 D/OC |
---|---|---|---|---|---|---|
Breedte | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm |
Hoogte | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 275 cm | 326 cm | 326 cm |
Lengte | 800 cm | 800 cm | 800 cm | 800 cm | 800 cm | 800 cm |
Aantal tandbalken | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tandafstand | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm |
Aantal persslagen per minuut | 46 / min | 46 / min | 46 / min | 46 / min | 46 / min | 46 / min |
Persslag lengte | 695 mm | 695 mm | 695 mm | 695 mm | 695 mm | 695 mm |
Persdichtheid d.m.v | 4 hydraulische cilinders | 4 hydraulische cilinders | 4 hydraulische cilinders | 4 hydraulische cilinders | 4 hydraulische cilinders | 4 hydraulische cilinders |
Lengte perskanaal | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm |
Aantal knopers | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Knopersysteem | TWINSTEP (optie) | TWINSTEP (optie) | TWINSTEP | TWINSTEP | Dubbele knoper | Dubbele knoper |

Deutz-Fahr Balenperswikkelaars CompacMaster+
Nadat u uw kuilvoer zorgvuldig hebt gemaaid, gekeerd en geharkt, moet het veilig worden opgeslagen. Om te voorkomen dat er voedingswaarde verloren gaat, moet de baal zo snel mogelijk worden ingepakt. Met onze productenlijn van balenpers-wikkelaars maken we daar een echte eenmansoperatie van. Het IntelliWrap™-systeem maakt gebruik van de geavanceerde elektronische en hydraulische systemen van de roto-pers om het wikkelproces op de voet te volgen en de overlapping van de folie te besturen voor ongeëvenaarde veelzijdigheid.
Model | Opticut 14 | Opticut 23 |
---|---|---|
Breedte | ≥ 2,75m | ≥ 2,75m |
Hoogte | 2,70 m | 2,70 m |
Lengte | 4,50 m | 4,50 m |
Gewicht | ≥ 3.700 kg | ≥ 3.800 kg |
Aantal rijen tanden | 5 | 5 |
Rolhouder | Standaard | Standaard |
Snijlengte | ≥ 70 mm | ≥ 45 mm |
Mesgroepen | 0-4-7-7-14 | 0-7-11-12-23 |
Foliebreedte | 750 mm / tot 6 rollen | 750 mm / tot 6 rollen |
Scheursensor folie | Optioneel | Optioneel |
Remsysteem | Zonder / hydraulisch / perslucht | Zonder / hydraulisch / perslucht |